Hotline: 097 247 8383
Đồng hành cùng nhà quản lý

1. Tạo ngành hàng, nhóm hàng và sản phẩm - hàng hóa
2. Tạo khu vực, nhóm KHNCC, Khách hàng , Nhà cung cấp
3. Người dùng phần mềm và nhân viên
4. Nhập hàng tồn
5. Nhập hàng từ nhà cung cấp
6. Xuất bán hàng hóa
7. Sao lưu dữ liệu & Khôi phục dữ liệu
8. Báo cáo tổng hợp & Báo cáo phân tích

| Kiểu | Ý nghĩa |
| XHBL | Xuất hàng bán lẻ |
| XHBB | Xuất hàng bán buôn |
| XBSP | Xuất bộ sản phẩm |
| NHNCC | Nhập hàng nhà cung cấp |
| XHTNCC | Xuất hàng trả nhà cung cấp |
| NHKTL | Nhập hàng khách trả lại |
| PC | Phiếu chi |
| PT | Phiếu thu |
| T_XHBB | Thu xuất hàng bán buôn |
| C_HHKT | Chi hàng hóa khách trả lại |
| C_NHNCC | Chi nhập hàng nhà cung cấp |
| T_XHBL | Thu xuất hàng bán lẻ |
| T_XBSP | Thu xuất bán bộ sản phẩm |
| XHCX | Xuất hàng cho xe |
| NHCX | Nhập hàng cho xe |
| NHNB | Nhập hàng nội bộ |

(Ví dụ tìm kiếm)
Bạn có thể tìm kiếm nhanh trong các form danh sách bằng cách nhập điều kiện tìm kiếm vào ô dưới mỗi cột. (Như hình trên).
phím tắt ở đây là "F8".