TT | Gói cước | Số HĐ | Giá/1 HĐ | Giá trọn gói |
---|---|---|---|---|
1 | DT300 | 300 | 990 | 297.000 |
2 | DT500 | 500 | 820 | 410.000 |
3 | DT1000 | 1.000 | 640 | 640.000 |
4 | DT2000 | 2.000 | 480 | 960.000 |
5 | DT3000 | 3.000 | 450 | 1.350.000 |
6 | DT5000 | 5.000 | 410 | 2.050.000 |
7 | DT7000 | 7.000 | 390 | 2.730.000 |
8 | DT10.000 | 10.000 | 340 | 3.400.000 |
9 | DT20.000 | 20.000 | 290 | 5.800.000 |
Nội dung | Giá (vnđ) |
---|---|
Chi phí cài đặt và khởi tạo hệ thống. |
1.000.000 (1 lần) |
Phí điều chỉnh mẫu hóa đơn theo yêu cầu. | 1.500.000 (1 lần) |
Phí duy trì hệ thống cổng tra cứu và liên kết phần mềm Quản lý kinh doanh. Miễn phí năm đầu tiên | 1.000.000 (12 tháng) |
Chứng thư số HSM ký hóa đơn điện tử. Miễn phí 12 tháng | 800.000 (12 tháng) |
Chi phí sử dụng phần mềm Quản lý Kinh doanh. Miễn phí 06 tháng | 199.000 (1 tháng) |
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có được sự hỗ trợ tận tình nhất.